L LL KL Fin Tube Machine
I.Description of L fin tube winding machine:
This machine is specially designed for winding spiral fin to base tube to form L-shaped finned tubes in different diameters.

II.Main technical data of L fin tube winding machine:
| No. | Item | Data |
| 1 | Material für Lamellen | Aluminium, fin height≤16mm, fin pitch 2.3-5mm Kupfer, fin height≤12mm, fin pitch≤2.54mm |
| 2 | Material des Basisrohrs | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Stahllegierung, Kupfer, Aluminium |
| 3 | Base tube diameter | Φ12-38mm |
| 4 | Dicke der Lamellen | 0.43-0.5Mm |
| 5 | Motor power | 2.2kW, 3phase |
| 6 | Max. winding speed | Spindle speed 700rpm/min; |
| 7 | General productivity | About 250m per 8 hours |
| 8 | Machine dimension (packing) | 1350 x 650 x 1250mm |
| 9 | Machine weight | About 400kg |
Note: When base tube diameter is 13mm or 12mm, the finished fin height is not more than 9mm.
| Material des Basisrohrs: | Carbon steel, Edelstahl, Stahllegierung, Kupfer, Aluminium |
| Base tube diameter | 12-38Mm |
| Fins material | copper and aluminum |
| Fins height | 6-16Mm |
| Fins thickness | 0.3-0.5Mm |
| Fins pitch | 2.3-5Mm |
dtfinnedtube.com














